Mea hoʻoili pila 3 pae me 50-1000VDC
Noi
1.Nā kikowaena hoʻoili kaʻa uila nui, waena a me liʻiliʻi;
2. Nā wahi lawelawe wikiwiki, nā kikowaena, nā uapo a me nā wahi kikowaena halihali ʻē aʻe;
3. Nā wahi lehulehu e like me nā wahi noho kūlanakauhale, nā kahua kūʻai a me nā wahi ʻoihana uila.
Nā Hiʻohiʻona Huahana
1.5 ʻīniha kala LCD pā paʻi, maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hana;
2.Hiki ke hoʻopili ʻia ka module lako mana, kūpono no ka mālama ʻana ma hope;
3. Hoʻokomo a me ka hoʻopuka me ka pale kaapuni hoʻololi paʻakikī, palekana a hilinaʻi hoʻi.
4. Hiki ke hoʻonohonoho i ka awelika o ka hoʻouka ʻana o ka pila, ka lana o ka hoʻouka ʻana o ka lana, ke au o ka hoʻouka ʻana, a pēlā aku;
5. Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ke kau ʻana i ka manawa, ka manual a me ke ʻano hana aunoa;
6.Me ka overheat, kaapuni pōkole, ka overload, overvoltage, undervoltage a me nā hana palekana ʻē aʻe;
He kūpono ke ʻano rack 7.6U no nā ʻano hoʻonohonoho keʻena maʻamau like ʻole; kūpono ke ʻano keʻena no ka ʻōnaehana kikowaena hoʻouka kiʻekiʻe.
Palena Huahana
| Māhele | Inoa | Palena |
| Hoʻohālike | BEG75050 | |
| Nā kūlana kaiapuni | Mahana hana | -40°C ~ +75°C, pono ka derating ke ʻoi aku ka mahana ma mua o 55°C. |
| Mahana mālama | -40°C ~ +70°C | |
| Ka makū pili | ≤95% RH, me ka ʻole o ka condensation | |
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻoluʻolu ea i hoʻokau ʻia | |
| Kiʻekiʻe | 2,000 m asl, pono ka wehe ʻana i ka wai ke kiʻekiʻe ma luna o 2,000 m asl | |
| Kaomi lewa | 79 kPa ~ 106 kPa | |
| Hoʻokomo AC | ʻŌnaehana hoʻokomo | ʻEkolu mau pae + PE |
| Pae uila | 260 Vac ~ 530 Vac | |
| ʻO ke anakahi uila paʻa kiʻekiʻe loa i hāpai ʻia ma lalo o ka hana ʻole | 600 Vac | |
| Ka uila i helu ʻia | 400 Vac | |
| Ka manawa kiʻekiʻe loa | 32A | |
| Alapine (frequency) o ka pūnaewele | 45 Hz ~ 65 Hz | |
| Alapine i helu ʻia | 50Hz/60Hz | |
| Hoʻopuka DC | Pae uila | 50 Vdc ~ 750Vdc |
| Ka laulā o kēia manawa | 0 ~ 33.3A (ka uila kiʻekiʻe) / 0 ~ 50A (ka uila haʻahaʻa) | |
| Au i helu ʻia | 26A@750V (koi ʻia no ka hoʻonohonoho ʻana i ke kiko palena o kēia manawa, 750V he 26.67A) | |
| Ka pololei o ke anakahi uila paʻa |
| |
| Pololei o ke au paʻa | ≤±1% (ka laulā i helu ʻia o 20% ~ 100% no ka ukana hoʻopuka) | |
| Ka helu hoʻoponopono ukana | ≤±0.5% | |
| Ka helu hoʻoponopono grid | ≤±0.1% (ʻo ka laulā hoʻāʻo he 320V ~ 530V) | |
| Hoʻomaka nui ʻana | ≤±3% | |
| Ka walaʻau waiwai kiʻekiʻe-a-kiʻekiʻe | ≤1% (150 ~ 750V, 0 ~ 20MHz) | |
| Mana kumu a me THD | Mana kumu | ≥0.95 Mana hoʻopuka piha piha o @20%~50% |
| ≥0.98 Mana hoʻopuka piha o @50%~100% | ||
| ≥0.99 Mana hoʻopuka piha piha, volta helu hoʻokomo a me ke alapine (frequency) o @100% | ||
| THD | ≤5% Mana hoʻopuka piha o @50%~100% | |
| Ka pono | Ma lalo o ka helu uila hoʻokomo | ≥95.2%, @750V, 50% ~ 100% |



