1-60A Mea hoʻoili pila hoʻokahi pae
Noi
1.Nā kikowaena hoʻoili kaʻa uila nui, waena a me liʻiliʻi;
2. Nā wahi lawelawe wikiwiki, nā kikowaena, nā uapo a me nā wahi kikowaena halihali ʻē aʻe;
3. Nā wahi lehulehu e like me nā wahi noho kūlanakauhale, nā kahua kūʻai a me nā wahi ʻoihana uila.
Nā Hiʻohiʻona Huahana
1.5 ʻīniha kala LCD pā paʻi, maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hana;
2.Hiki ke hoʻopili ʻia ka module lako mana, kūpono no ka mālama ʻana ma hope;
3. Hoʻokomo a me ka hoʻopuka me ka pale kaapuni hoʻololi paʻakikī, palekana a hilinaʻi hoʻi.
4. Hiki ke hoʻonohonoho i ka awelika o ka hoʻouka ʻana o ka pila, ka lana o ka hoʻouka ʻana o ka lana, ke au o ka hoʻouka ʻana, a pēlā aku;
5. Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ke kau ʻana i ka manawa, ka manual a me ke ʻano hana aunoa;
6.Me ka overheat, kaapuni pōkole, ka overload, overvoltage, undervoltage a me nā hana palekana ʻē aʻe;
He kūpono ke ʻano rack 7.6U no nā ʻano hoʻonohonoho keʻena maʻamau like ʻole; kūpono ke ʻano keʻena no ka ʻōnaehana kikowaena hoʻouka kiʻekiʻe.


Palena Huahana
| Māhele | Inoa | Palena |
| Nā kūlana kaiapuni | Mahana hana | -40°C ~ +75°C, pono ka derating ke ʻoi aku ka mahana ma mua o 55°C. |
| Mahana mālama | -40℃ ~ +70℃ | |
| Ka makū pili | ≤95% RH, ʻAʻohe condensation | |
| Ala hoʻoluʻolu | Hoʻoluʻolu ea i hoʻokau ʻia | |
| Kiʻekiʻe | 2000m, pono ka derating ke kiʻekiʻe ma luna o 2000 m | |
| Kaomi lewa | 79kPa ~ 106kPa | |
| Hoʻokomo AC | Pae hoʻokomo | Pae hoʻokahi L/N a i ʻole L1/L2 + PE |
| Ka huhū uila | 90-280Vac | |
| ʻO ke anakahi uila paʻa kiʻekiʻe loa i hāpai ʻia ma lalo o ka hana ʻole | 300Vac | |
| Ka uila i helu ʻia | 220Vac | |
| Ka manawa kiʻekiʻe loa | 94A | |
| Alapine (frequency) o ka pūnaewele | 45Hz~65Hz | |
| Alapine i helu ʻia | 50Hz/60Hz | |
| Hoʻopuka DC | Pae uila | 50-750Vdc |
| Ka Uila i helu ʻia | 300VDC | |
| Ka laulā o kēia manawa | 0 ~ 60A (ʻO ke au kiʻekiʻe loa he 28A ke 750V ka uila) | |
| Ka pololei o ke anakahi uila paʻa |
| |
| Pololei o ke au paʻa | ≤±1% (pae helu o 20% ~ 100% no ka ukana hoʻopuka) | |
| Ka helu hoʻoponopono ukana | ≤±0.5% | |
| Mana kumu a me THD | Mana kumu | ≥0.95 @20% a 50% o ka mana hoʻopuka piha piha |
| ≥0.98 @50% a i 100% ka mana hoʻopuka piha piha | ||
| ≥0.99 @100% ka mana hoʻopuka piha piha, ka volta hoʻokomo inoa a me ke alapine (frequency) | ||
| THD | ≤5% @50% a i 100% o ka mana hoʻopuka piha piha | |
| Ka pono | ≥94.5%, @750V, 50% a 100% o ke au hoʻouka, ma ke ana hoʻokomo i helu ʻia | |
| ʻĒ aʻe | Ka helu mahana (1/°C) |
|
| Walaʻau | ʻAʻole i ʻoi aku ma mua o 65dB(A) (ma 1m ka mamao) | |


