ʻO ka mea hoʻoili pila IP54 waho 200KW 3 pae
Nā Hiʻohiʻona Huahana
Ka Mana Hoʻopuka Mana Kiʻekiʻe
Pae Uila: Ka hoʻopuka mana mau e uhi ana i 300Vdc-1000Vdc, e kākoʻo ana i nā ukana au kiʻekiʻe a hiki i 50V. Kūpono me nā pila mālama mana a me ka ikehu like ʻole.
Ka Hoʻouka ʻana i ka Pono: Mālama i ka pono kiʻekiʻe ma ka pae ukana holoʻokoʻa no ka hoʻohana nui ʻana i ka ikehu. Hoʻohana mana kū mālie haʻahaʻa
Ka Hoʻololi ʻana i ke Kaiapuni Koʻikoʻi
Hana Mahana Laulā: Hana paʻa mai -40°C a i +75°C, kūpono no ke anu loa, ka wela nui, a me nā wahi kiʻekiʻe.
Hoʻohālikelike Pūnaewele: Kākoʻo ke anakahi hoʻokomo i ka 260Vac-530Vac, e hoʻololi ana i nā kūlana pūnaewele honua.
Ka helu palekana: He IP54-helu no ka hana pale pīpī a me ka hana pale lepo, e kū ana i ke aniau ʻino o waho.
Hoʻolālā Kūkulu Hilinaʻi
ʻŌnaehana Hoʻopuehu Wela: Hoʻonui ka hoʻolālā ʻana o ka ʻauwai ea i hoʻopuni ʻia i ka pono wela a hoʻolōʻihi i ke ola o nā lako.
Hana Hoʻololi Wela: Kākoʻo i ka hoʻololi wela me ka ʻole o ka hōʻino no ka mālama maʻalahi a me nā hoʻonui ʻana, e hoʻemi ana i nā kumukūʻai hana.

| Māhele | Inoa | Palena |
| Nā kūlana kaiapuni | Mahana hana | -40°C ~ +75°C, pono ka derating ke ʻoi aku ka mahana ma mua o 55°C. |
| Mahana mālama | -40°C ~ +70°C | |
| Ka makū pili | ≤95% RH, me ka ʻole o ka condensation | |
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻoluʻolu ea i hoʻokau ʻia | |
| Kiʻekiʻe | 2,000 m asl, pono ka wehe ʻana i ka wai ke kiʻekiʻe ma luna o 2,000 m asl | |
| Kaomi lewa | 79 kPa ~ 106 kPa | |
| Hoʻokomo AC | ʻŌnaehana hoʻokomo | ʻEkolu mau pae + PE |
| Ka uila i helu ʻia | 380 Vac | |
| Pae uila | 260 Vac ~530Vac | |
| Ka manawa kiʻekiʻe loa | 400A | |
| Alapine i helu ʻia | 50Hz/60Hz | |
| Hoʻopuka DC | Pae uila | 50~1000V |
| Ka laulā o kēia manawa | 1~665A | |
| Au i helu ʻia | 665A@300V (koi ʻia no ka hoʻonohonoho ʻana i ke kiko palena o kēia manawa, 1000V he 200A) | |
| Ka pololei o ke anakahi uila paʻa |
| |
| Pololei o ke au paʻa | ≤±1% (ka laulā i helu ʻia o 20% ~ 100% no ka ukana hoʻopuka) | |
| Ka helu hoʻoponopono ukana | ≤±0.5% | |
| Hoʻomaka nui ʻana | ≤±3% | |
| Ka walaʻau waiwai kiʻekiʻe-a-kiʻekiʻe | ≤1% (150 ~ 1000V, 0 ~ 20MHz) | |
| Mana kumu a me THD | Mana kumu | ≥0.95 Mana hoʻopuka piha piha o @25%~50% |
| ≥0.98 Mana hoʻopuka piha o @50%~100% | ||
| ≥0.99 Mana hoʻopuka piha piha, volta helu hoʻokomo a me ke alapine (frequency) o @100% | ||
| THD | ≤5% Mana hoʻopuka piha o @50%~100% | |
| Ka pono | Ma lalo o ka helu uila hoʻokomo | ≥95%, @1000V, ukana piha |


