Mea Hoʻoili Pila Lawe Lima 3 Pae
- Hoʻolālā modular, kākoʻo N+1 pc(s);
- ʻO ka pilina kanaka-mīkini aloha. Pale LED
- ʻO ka pilina kamaʻilio RS-485, hoʻokō i ka hana "4 mana mamao"
- Ka hana kiʻekiʻe, a hiki i ka 95% -96%;
- Māmā ke kaumaha, liʻiliʻi ka nui
- Ma hope o ke kaapuni hoʻoponopono alahaka piha e hoʻoponopono i ka 3-phase AC i DC, a laila hoʻoponopono ʻia e ka reactive PFC, mana kumu> 0.94;
- ʻO ka lakio o kēia manawa like ʻole o ka pilina like
- Hana e kū'ē i ka pilina hoʻohuli
- Pale kikohoʻe LED
Palena Huahana
| Mea Hoʻohālike | 230D10NZ-D | |
| Ka mana hoʻopuka (A) | 10 | |
| Mana (KW) | 3 | |
| Kaumaha (kg) | 4.8 (me ka pūʻolo) | |
| ʻAno hoʻoluʻu | Hoʻoluʻolu ʻana o ka peʻahi | |
| ʻO ka Radiator T-rise | ≤30 ℃ | |
|
Ka uila hoʻokomo (VAC) | Min | 323 |
| Maʻamau | 380 | |
| Max | 437 | |
|
Ka uila hoʻopuka (VDC) | Min | 176 |
| Maʻamau | 242 | |
| Max | 300 | |
| hoʻoponopono uila | ±0.5% | |
| Nā kānāwai o kēia manawa | ±1% | |
| Ka pono | ≥94% | |
| Mahana mālama (℃) | Min | -40 |
| Maʻamau | 25 | |
| Max | 60 | |
| Mahana hana (℃) | Min | -10 |
| Maʻamau | 25 | |
| Max | 40 | |
| Ke kaulike ʻole o ka mahele o kēia manawa | ±3% | |
| Manawa hoʻomaka palupalu (S) | 3~8 | |
| ʻŌʻiliʻili | ≤0.5% | |
| Ka palekana ma luna o ke ana uila | 320±15VDC | |
|
Palena o kēia manawa aunoa | ʻAʻole e piʻi mau loa ke au hoʻopuka, ke kaumaha nui ʻia, e kaupalena ʻia ka hoʻopuka mau ʻana o ke au. ʻO ke au hoʻopuka kiʻekiʻe loa he 110% o ke au hoʻopuka i helu ʻia. | |
| Papa ukana | Ke hana mau nei me ka Papa I (100%) helu puka i kēia manawa | |
| Ka palekana kaapuni pōkole | I ka wā e pōkole ai ke kaapuni, e pale ka module iā ia iho mai ka haki ʻana. Hiki ke hoʻōla ponoʻī ʻia | |
| Hoʻomaopopo: ua hoʻowahāwahā ʻia ka mana o ka diode i kūkulu ʻia i ka wā e ʻōlelo ʻia ai ka hoʻoponopono voltage | ||


