Mea hoʻololi mana AC-DC akamai 3 pae
Nā Hiʻohiʻona Huahana
1, laulā o ka mana mau uila: 300Vdc ~ 1000Vdc mana mau puka;
2, ikaika haʻahaʻa-voltage ukana hiki: 50V kiʻekiʻe-current output e hoʻokō i nā pono o ka haʻahaʻa-voltage kaʻa hoʻouka;
3, Ka pono kiʻekiʻe: hana pono kiʻekiʻe ma ka laulā ukana piha;
4, ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mana kūmau haʻahaʻa loa:
5, Hoʻolālā hoʻopiha ʻana i nā ducts ea i hoʻokaʻawale ʻia: hoʻopuehu wela maikaʻi, hilinaʻi kiʻekiʻe;
6, kaapuni hoʻokuʻu akamai i kūkulu ʻia: uku koena hoʻokuʻu akomi, hilinaʻi ʻōnaehana kiʻekiʻe;
7, Pākahi anti-reverse flooding: palekana pono o ka pākaukau, ʻoiai e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana hilinaʻi o ka ʻōnaehana;
8, ka mana kikohoʻe piha: hoʻolālā DSP pālua, ka mana hilinaʻi kiʻekiʻe;
9, ʻAʻole luku wela-swap: mana hilinaʻi kiʻekiʻe Hilinaʻi ʻōnaehana kiʻekiʻe; ʻAʻole luku wela-plugging: plug-and-play, mālama pono;
10, laulā o ka uila hoʻokomo: 260Vac ~ 530Vac, hoʻololi i nā ʻano mana like ʻole;
11, laulā o ka mana hoʻopuka: 50Vdc ~ 1000Vdc, i hoʻololi ʻia i nā ʻano pākahiko mana a me nā pākahiko mālama;
12, laulā mahana ākea: -40 ℃ ~ + 75 ℃;
13, Hoʻololi i nā ʻano hiʻohiʻona like ʻole: nā puʻu hoʻouka lehulehu, ka ʻōnaehana hoʻouka uila optical, nā lako hoʻouka a me nā mea hoʻololi kaʻa kaumaha, nā puʻu hoʻouka no nā noi kahakai; etc.
| Hoʻohālike | BEG75020S-21kw | BEG75040-75kw | BEG75050-400kw | ||
| Hoʻokomo AC | |||||
| Anakahi uila hoʻokomo | 90~280Vac | 260~530Vac | 260~530Vac | ||
| Ka nui o ke au hoʻokomo | | | | ||
| Alapine hoʻokomo | 55±10Hz | ||||
| Mana kumu | ≥ 0.99 | ||||
| Ka pono (hoʻouka piha ʻia) | >95% | ||||
| THD | | ||||
| Hoʻopuka DC | |||||
| Ka hoʻopuka i helu ʻia | 21kW | 75kW | 400kW | ||
| Ka laulā uila hoʻopuka | 50~750Vdc | 50~750Vdc | 50~750Vdc | ||
| Ka laulā uila mana mau | 350~750Vdc | 400~750Vdc | 400~750Vdc | ||
| Ka laulā o ke au hoʻopuka | 0~60A | 0~187.5A | 0~1000A | ||
| Ka palena o ke au hoʻopuka | 0.1-60A | 0.1-187.5A | 0.2-1000A | ||
| Kaʻana like ʻana o kēia manawa | Ke kaulike ʻole
| ||||
| Pololei paʻa uila | ≤±0.5% | ||||
| Pololei paʻa o kēia manawa | ≤±1% | ||||
| Nānā | |||||
| Kamaʻilio | HIKI KE | ||||
| Kukui hōʻailona | ʻŌmaʻomaʻo: Hana maʻamau Melemele: Pūlama palekana ʻUlaʻula: Pūlama hewa | ||||
| Kaiapuni Hana | |||||
| Mahana hana | -40ºC~+75ºC, mai +55ºC | ||||
| Mahana mālama | -40ºC~+80ºC | ||||
| ka makū | ≤95% RH, me ka ʻole o ka condensation | ||||
| Hoʻomaʻalili | Hoʻoluʻolu ʻana o ka peʻahi | ||||
| Kiʻekiʻe | 2000m, Ma luna o 2000m, pono e noʻonoʻo ʻia ka derating | ||||
| Alarm a me ka palekana | |||||
| Hoʻokomo ʻia ka palekana Undervoltage | Ka palekana pani ʻakomi, hoʻomaka hou ʻakomi i ka hana ma hope o ka hoʻokomo maʻamau | ||||
| Ka palekana overvoltage puka | Hoʻopau a laka ponoʻī, a pono e hoʻā hou ʻia e hoʻomaka hou i ka hana | ||||
| Ka palekana o ke au nui a me ke kaapuni pōkole | Hoʻopau a laka ponoʻī, a pono e hoʻā hou ʻia e hoʻomaka hou i ka hana | ||||
| Ka palekana ma luna o ka mahana | Ka palekana pani ʻakomi, hoʻomaka hou ʻakomi i ka hana ma hope o ka mahana maʻamau | ||||



