Hoʻololi mana pahū me ka hoʻokaʻawale a me ka pale wai
Hoʻololi mana hōʻoia pahū
Ka laulā o ka noi
1. Māhele 1 a me 2 Nā wahi weliweli, e like me: nā lua lanahu ma lalo o ka honua, nā hale hana waina, nā hale hana kemika, a pēlā aku.
2. Kaiapuni me nā ʻano kinoea pahū IA, IIB, IIC, e like me: Nā wili palaoa, ka hale hana pauka alumini, ka hale hana metala, ka hale hana Graphite. etc.
3.Indoor (IP54) a i ʻole ka puka i waho (IP65)
Nā Hiʻohiʻona
1.4.0 mānoanoa kila kila kila kuʻihao, ʻili ʻili, nani ke ʻano.
2. ʻO ke kūlana pale pahū ʻo EXdIIBT4.
3.Built-in haʻahaʻa alapine hoʻokaʻawale transformer, ikaika hiki ke kū'ē i ke komohewa.
4. Hoʻolaha nui ʻia: DC a AC, Pae hoʻokahi a ʻekolu pae, Anakahi kiʻekiʻe i ka anakahi haʻahaʻa a i ʻole ka anakahi haʻahaʻa i ka anakahi kiʻekiʻe.
5.Pure sine wave output, wikiwiki pane koke.
6. Hana maikaʻi loa o ka lawe ʻana i ka ukana, hiki iā ia ke lawe i nā ʻano ukana like ʻole, e like me: nā kukui halide, nā motika, nā mīkini wili, nā mea hana mīkini pololei, nā kukui fluorescent, nā kukui mālama ikehu, a pēlā aku.
7.Me ke au o kēia manawa, ma luna o ka ukana, ma lalo o ke uila, ma luna o ke uila, kaapuni pōkole, ma luna o ka hoʻomehana a me nā pale ʻē aʻe.
8.Me ka hana maikaʻi o ka anti-dust, waterproof, shockproof.
9.Hiki ke hana mau i 7 * 24 mau hola.
10.Hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.
| Hoʻohālike BZEX | 3KW-20KW | |
| ʻAno hoʻokaʻawale | Mea hoʻololi alapine haʻahaʻa | |
| Pā | EXdIIBT4 | |
| Hoʻokomo DC | Ka uila i helu ʻia (Vac) | 48V/96V/120V/192V/240V/360V/480V/750V (Koho) |
| Hoʻokomo AC | Ka uila i helu ʻia (Vac) | Pae hoʻokahi a ʻekolu paha pae (koho) |
| Hoʻopuka AC | ʻAno nalu hoʻopuka | Nalu Sine Maʻemaʻe |
| Ka Mana Hoʻopuka i helu ʻia (Vac) | 120V/220V/380V/415V/440V/480VAC±5%(Koho) | |
| Alapine (frequency) | 50Hz a i ʻole 60Hz | |
| Mana Mana (PF) | 0.99 | |
| Ka hiki ke hoʻouka nui | 150%,5 kekona | |
| Ka pono | >93% | |
| Ka helu hoʻololi nalu (THD) |
| |
| (0-100%) Pane Hoʻoikaika (O a i ka 100% ukana) | 5%, ≤50ms | |
| Hōʻike | LCD | |
| ʻAno holo | Ke hana mau nei | |
| Nā waiwai hoʻokaʻawale uila | 2000Vac, 1 Minute | |
| Hana Hoʻomalu | Palekana | Hoʻokomo i ka polarity hoʻohuli, ma lalo o ke voltage, overvoltage, hoʻopuka over-current, kaapuni pōkole, overheating etc. |
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka peʻahi | |
| Ka palekana kaapuni pōkole | ʻAʻohe hoʻōla aunoa, pono e hoʻomaka hou i ka mīkini | |
| Ke hana nei | Walaʻau (1 mika) | ≤50dB |
| Ke kēkelē o ka palekana | IP54 (Loko) a i ʻole IP65 (Waho) | |
| Kiʻekiʻe Hana (m) | ≤2000 | |
| Mahana hana | -25~+55℃ | |
| Ka makū pili | 0 ~ 90%, ʻaʻole e hoʻopili ʻia | |


