AC-DC Battery Charger LED ʻAno hoʻokele waiwai
Hana ʻōnaehana
Hoʻolālā modular, kākoʻo wela N+1, hoʻonui mālie; Hoʻolālā akamai, hoʻokō i nā hana aʻe ma o ke kamaʻilio serial: hoʻololi/pau i ke kuapo module; hoʻololi ʻano hoʻouka, hoʻonohonoho voltage puka, hoʻonohonoho au puka, hoʻololi SYNC a pēlā aku. Me ka interface RS-485 maʻamau, maʻalahi e hana me ka ʻōnaehana automation, hana "4-remotes"; Me ka interface CAN; Hiki ke hoʻololi wela.
Nā Hiʻohiʻona Nui
Ka pono kiʻekiʻe, ma luna o 94%;
ʻO ke alapine (frequency) o ka mea hoʻololi mana kiʻekiʻe, ke kūpaʻa kiʻekiʻe, ka liʻiliʻi o ka nui a me ke kaumaha māmā;
ʻO ka ʻenehana kaʻana like ʻana o kēia manawa, ʻaʻohe like
Diode hoʻokaʻawale hoʻopuka i kūkulu ʻia;
Hōʻike huahelu LED, nā kukui hōʻike, ka hana pihi.
Palena Huahana
| Mea Hoʻohālike | 230D20NZ-D | |
| Ka mana hoʻopuka (A) | 20 | |
| Mana (KW) | 6 | |
| Kaumaha (kg) | 7.5 (me ka pūʻolo) | |
| ʻAno hoʻoluʻu | Hoʻoluʻolu ʻana o ka peʻahi | |
| ʻO ka Radiator T-rise | ≤30 ℃ | |
|
Ka uila hoʻokomo (VAC) | Min | 323 |
| Maʻamau | 380 | |
| Max | 437 | |
|
Ka uila hoʻopuka (VDC) | Min | 176 |
| Maʻamau | 242 | |
| Max | 300 | |
| hoʻoponopono uila | ±0.5% | |
| Nā kānāwai o kēia manawa | ±1% | |
| Ka pono | ≥94% | |
| Mahana mālama (℃) | Min | -40 |
| Maʻamau | 25 | |
| Max | 60 | |
| Mahana hana (℃) | Min | -10 |
| Maʻamau | 25 | |
| Max | 40 | |
| Ke kaulike ʻole o ka mahele o kēia manawa | ±3% | |
| Manawa hoʻomaka palupalu (S) | 3~8 | |
| ʻŌʻiliʻili | ≤0.5% | |
| Ka palekana ma luna o ke ana uila | 320±15VDC | |
|
Palena o kēia manawa aunoa | ʻAʻole e piʻi mau loa ke au hoʻopuka, ke kaumaha nui ʻia, e kaupalena ʻia ka hoʻopuka mau ʻana o ke au. ʻO ke au hoʻopuka kiʻekiʻe loa he 110% o ke au hoʻopuka i helu ʻia. | |
| Papa ukana | Ke hana mau nei me ka Papa I (100%) helu puka i kēia manawa | |
| Ka palekana kaapuni pōkole | I ka wā e pōkole ai ke kaapuni, e pale ka module iā ia iho mai ka haki ʻana. Hiki ke hoʻōla ponoʻī ʻia | |
| Hoʻomaopopo: ua hoʻowahāwahā ʻia ka mana o ka diode i kūkulu ʻia i ka wā e ʻōlelo ʻia ai ka hoʻoponopono voltage | ||




