Pahu hui pū ʻana o ka PV solar me SPD
Hoʻolauna Huahana
ʻO kēia pahu hui photovoltaic waho he koho kiʻekiʻe no nā ʻōnaehana photovoltaic. Ua hoʻolālā kūikawā ʻia no ka ʻōnaehana PV waho,
1. ʻO ka papa palekana a hiki i ka IP65, hiki ke kū pono i ka makani, ka ua, ke one a me ka lepo a me nā wahi ʻino ʻē aʻe.
2. Ua lako kēlā me kēia pūʻulu PV me ka pale fuse DC, akā he koho hoʻi ka pale pili anti-reverse, no ka palekana o ka ʻōnaehana a me ka ʻinikua pālua.
3. He ākea ka laulā hoʻokomo uila DC, ʻo ka volta kaapuni ākea loa he 1000V, kūpono no nā ʻano hiʻohiʻona like ʻole.
4.PV ka palekana uila kiʻekiʻe kūikawā, ka palekana uila kūpono.
5. Hoʻokomo o ka mea hoʻohui uwea PG, uea kūpono a palekana.
6.PV ka mana hoʻokele kaapuni kiʻekiʻe-voltage kūikawā, hana paʻa.
7. Hoʻopuka i kahi kikowaena wai ʻole, pale i ke komo ʻana o ka wai ua.
8. Hoʻolālā ʻia i kau ʻia ma ka pā, maʻalahi e hoʻouka, hiki ke hoʻohui koke ʻia i nā ʻano papahana photovoltaic like ʻole, e hāʻawi i kahi hōʻoia ikaika no ka hana paʻa o ka ʻōnaehana.
Nā Palena Huahana
| Ka Hoʻonohonoho ʻAno | PVB-12 | PVB-14 | PVB-16 | PVB-18 |
| Kaula Hoʻokomo PV Array Max. | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Ka Uila Hoʻonohonoho PV Max. | Koho 1000Vdc a i ʻole 1500Vdc | |||
| Ka Manawa i Loiloi ʻia no kēlā me kēia Kaula (Hiki ke pani ʻia) | 10A/15A | 10A/15A | 10A/15A | 10A/15A |
| Ka Manawa Hoʻopuka i helu ʻia | 120A/180A | 140A/210A | 160A/240A | 180A/270A |
| Hoʻohui pale wai uwea hoʻokomo | PG9 (kaula PV 4mm) | |||
| Hoʻohui wai ʻole o ke kaula hoʻopuka | PG21 | |||
| Mea haki kaapuni DC hoʻopuka | ʻAe | |||
| Modula pale uila kūikawā PV | ʻAe | |||
| Ka palekana modula anti-reverse | Koho | |||
| ʻO ka pilina kamaʻilio (koho) | RS485 | |||
| Kekelē Hoʻomalu | IP65 | |||
| Mahana o ke Kaiapuni | -25~+60℃ | |||
| Ka Haumākū o ke Kaiapuni | <90% ʻAʻohe condensation | |||
| Kiʻekiʻe | ≤3000m | |||
| Hoʻonohonoho: i loko | I loko/waho | |||
| ʻAno o ke kau ʻana | Kau ʻana ma ka paia | |||
| Mea pahu | Hao me ka uhi pauka | |||


