Mea hoʻololi uila 220V AC a i 380V AC
E hōʻemi i ka hoʻopukapuka mua a me nā kumukūʻai hana
ʻO ka hoʻololi ʻana i nā hoʻonā transformer i hoʻolaʻa ʻia maʻamau e mālama i ka ʻoi aku o 60% i ka hoʻopukapuka mua. No ka laʻana, ʻo kahi mea hoʻololi 5kW e hoʻokele ana i kahi motika ʻekolu-pae e hoʻohaʻahaʻa nui i nā kumukūʻai i hoʻohālikelike ʻia me ka noi ʻana no nā laina mana i hoʻolaʻa ʻia. I ka wā o ka hana lōʻihi, hōʻemi ka uila paʻa i nā helu hāʻule o nā lako, hoʻolōʻihi i ke ola o nā ʻāpana koʻikoʻi e like me nā motika a me nā mea hoʻokele, a hoʻohaʻahaʻa i nā kumukūʻai mālama a me ka hoʻololi.
Hoʻololi ʻana i nā lako hana ma waena o nā palena a me ka hoʻonui ʻana i ka mākeke
Hoʻoponopono i nā pilikia kūlike no nā lako 60Hz (e laʻa, nā mīkini hana i lawe ʻia mai Thailand a i Iapana paha) e hana ana ma nā pūnaewele 50Hz. Hōʻike kahi hihia o ka hoʻololi ʻana o nā lako hana i lawe ʻia mai e kahi hui multinational i hiki ai i ka mea hoʻololi ke hana maʻalahi me ka ʻole o nā hemahema e pili ana i ka alapine (frequency), e kākoʻo ana i ka hoʻonui ʻana o ka mākeke honua o ka hui.

Nā Palena Huahana
| Hoʻohālike | BZT-40KW | ||
| ʻAno hoʻokaʻawale | Mea hoʻololi alapine haʻahaʻa | ||
| Hoʻokomo AC | Ka uila i helu ʻia no ka hoʻokomo ʻana (Vac) | Pae hoʻokahi 220V | |
|
| Ka laulā uila i helu ʻia no ka hoʻokomo ʻana | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac koho | |
|
| Ka helu o kēia manawa hoʻokomo (A) | 182A | |
| Hoʻopuka AC | Mana hoʻopuka i helu ʻia | 40KW | |
|
| ʻAno nalu hoʻopuka | Nalu sine maʻemaʻe | |
|
| Nā Pae | ʻEkolu pae, 4 uea | |
|
| Ka uila i helu ʻia no ka hoʻopuka ʻana | 380VAC ±3% | |
|
| Ka laulā uila hoʻopuka | 220/380/400/415/440/480Vac koho | |
|
| Ka helu o kēia manawa | 60.6A (aupuni pae) | |
|
| Alapine Hoʻopuka | 50Hz/60Hz ± 0.05Hz | |
|
| Mana Mana (PF) | 1 | |
|
| Ka hiki ke hoʻouka nui | 150%, 10s | |
|
| Ka pono | >90% | |
|
| Ka helu hoʻopilikia nalu (THD) |
| |
|
| ʻOi aku ka ikaika Pane (0 a 100% ukana) | 5%,≤50ms | |
|
| Hōʻike | LCD | |
|
| ʻAno holo | Ke hana mau nei | |
|
| Nā waiwai hoʻokaʻawale uila | 2000Vac, 1 Minute | |
| Hana palekana | Palekana | Hoʻokomo ma lalo o ke anakahi uila, ma luna o ke anakahi uila, hoʻopuka i ke au o kēia manawa, kaapuni pōkole, ke wela nui ʻana, a pēlā aku. | |
|
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka peʻahi | |
|
| Ka palekana kaapuni pōkole | ʻAʻole hoʻōla hou ʻakomi, pono e hoʻomaka hou i ka mīkini | |
| Kaiapuni hana | Mahana ambient | -15~+55℃ | |
|
| Ke hoʻohana nei i ka haʻahaʻa o ke kaiapuni | 0 ~ 90%, ʻAʻohe condensation | |
|
| Walaʻau (1 mika) | ≤50dB | |
|
| Ke kēkelē o ka palekana | IP20 (loko) | |
|
| Ke hoʻohana nei i ke kiʻekiʻe (m) | ≤2000 | |
| Ana (mm) | 700x700x1480mm | ||
※ʻO nā kikoʻī ma luna nei no ka ʻike wale nō, hiki ke hoʻololi ʻia e like me nā kikoʻī a ka mea hoʻohana.



