Mea hoʻoponopono pila lā 50A~150A
Wehewehe Huahana
Hāʻawi kēia mea hoʻoponopono pila lā i kau ʻia ma ka rack i nā hiʻohiʻona 50A a 150A, me ka nui liʻiliʻi a me ka hoʻolālā kūpono no ka mana hoʻohuli āpau-i-hoʻokahi a i ʻole ka ʻōnaehana mālama ikehu Li-ion. Hoʻohana ia i ka ʻenehana hoʻokele akamai MCU, kākoʻo i nā mea hoʻokomo pūʻulu lā kūʻokoʻa he nui, a ua lako me ka hoʻouka nui ʻana, ka hoʻokuʻu nui ʻana, ka pale pili hoʻohuli a me nā hana hoʻouka anti-hoʻohuli i ka pō e hōʻoia i ka palekana o ka ʻōnaehana. ʻO kāna LCD+LED dual display interface e nānā i ka voltage, ke au, ka mahana a me nā palena ʻē aʻe i ka manawa maoli, a kākoʻo i ka nīnau hoʻopaʻa moʻolelo mōʻaukala a me ka pale ʻōlelo huna. ʻO ka hoʻolālā modular IGBT piha i hui pū ʻia me ka hoʻoluʻu ʻana o ka duct ea i hoʻopaʻa piha ʻia e hōʻoia i ka hana paʻa ma kahi ākea ākea mai -25 ℃ a i +60 ℃, a kūpono me nā pae voltage he nui mai 48V a i 600V, e hoʻokō ana i ke koi no ka hoʻokele pono ʻana o nā ʻōnaehana photovoltaic off-grid.
Nā hiʻohiʻona nui
· Kaʻina hana 32-bit wikiwiki a me ka hana kiʻekiʻe, hoʻolālā EMC maikaʻi loa
· Nā algorithms PID holomua, me ka ʻōnaehana hoʻokele ikehu pākaukau pololei
· ʻO ke ʻano hoʻouka ʻekolu-kahua, e hoʻonui i ka helu hoʻohana o nā modula PV a me nā pila
· Hoʻolālā modular IGBT piha, e hōʻoia i ka paʻa a me ka hilinaʻi o ka mea hoʻokele a me ka hana ʻōnaehana
· Loaʻa iā ia kahi hana palekana pākahiko kūpono, hoʻouka ʻana i nā pae he nui, hoʻomaikaʻi i ke ola pākahiko
· Me ka loop voltage a me ka loop loop dual loop control, hiki ke hoʻonohonoho ʻia e kaupalena i ka hoʻouka ʻana o kēia manawa
· Hoʻolālā hoʻolālā ʻōnaehana ea piha i hoʻopuni ʻia, ka hoʻoluʻu peʻahi akamai wikiwiki, kūpono no nā ʻano ʻano ʻino like ʻole
· Me nā helu hana mana a me ka hana piʻo mana manawa maoli, i kēlā me kēia manawa e hoʻomaopopo i ke kūlana hana mana o ka ʻōnaehana
· Hōʻike LCD kala, nā kī pā, nā koho ʻōlelo he nui, ʻoi aku ka maʻalahi o ka launa pū ʻana o ke kanaka-kamepiula
·Hōʻikeʻike mahana ambient, uku hoʻoponopono mahana aunoa, uaki manawa maoli RTC o Ma o ka mea hoʻokele, hiki ke hoʻohana ʻia ka mea hoʻokele no ka hana mana o nā modula PV a me nā pila, a hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana no ka hana mana o nā modula PV a me nā pila. o ka uaki manawa maoli RTC
·Hiki ke hoʻokele ʻia ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana o ka mea hoʻokele ma o RS485, pili maloʻo (koho)
· Hana palekana lua i hoʻopaʻa ʻia e pale aku i ka pōʻino o ka pila i hoʻokumu ʻia e ka hāʻule ʻana o ke kuapo mana (koho)
·ʻO ke kaʻina kamaʻilio Modbus maʻamau e pili ana i ke kaʻa kamaʻilio RS-485 (koho)
| Ka uila ʻōnaehana i helu ʻia | 48V | 96V | 192V | 240V | 360V | 480V | 540V | 600V |
| Ka uila hoʻokomo kiʻekiʻe loa | 100V | 150V | 350V | 450V | 700V | 950V | 1000V | 1000V |
| Ka helu o ke au hoʻouka | 30A 40A 50A 60A 80A 100A 110A 120A 140A 150A | |||||||
| Hoʻohālikelike i ke anakahi uila | 57.6V | 115.2V | 230.4V | 288V | 432V | 576V | 648V | 720V |
| Hoʻohālikelike i ke ana hoʻōla | 52.8V | 105.6V | 211.2V | 264V | 396V | 528V | 594V | 660V |
| Hoʻohālikelike i ka manawa | 120 mau minuke | |||||||
| Anakahi lana | 55.2V | 110.4V | 220.8V | 276V | 414V | 552V | 621V | 690V |
| Hoʻokaʻawale ʻana i ke anakahi uila kiʻekiʻe | 64V | 128V | 256V | 320V | 480V | 640V | 720V | 800V |
| Hoʻopili hou ʻana i ke anakahi uila kiʻekiʻe | 60V | 120V | 240V | 300V | 450V | 600V | 675V | 750V |
| Pohō kaumaha ʻole | ||||||||
| Pūʻulu hoʻokomo | 1 hui a i ʻole 2 mau hui | |||||||
| Hōʻike | 3" LCD+LED+nā kī hoʻopā | |||||||
| Hōʻike i ka ʻōlelo | Pelekania | |||||||
| ʻAno kikowaena | Kikowaena pale moʻo TC | |||||||
| ka makū | 0-9896, ʻaʻole e hoʻopili ʻia | |||||||
| Mahana ambient | -259C~559C | |||||||
| Kiʻekiʻe | ≤4000 mika, pono e hoʻemi i ka mana inā kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe ma mua o 4000 mika | |||||||
| Pae palekana | IP32 | |||||||
| Walaʻau | ||||||||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Pā wikiwiki kiʻekiʻe + poho hoʻomehana Ahumuim maʻemaʻe | |||||||
| Ana | 420*345*157mm | |||||||
| Kaumaha ʻupena | 11KG | |||||||
| Ka nui o ka pūʻolo | 540*470*280mm | |||||||
| Kaumaha holoʻokoʻa | 12KG | |||||||
| ʻIke pūʻolo | Pahu paʻakikī me ka huʻahuʻa pea | |||||||
| Hana koho | Hoʻopuka DC, RS485. GPRS | |||||||
| Manaʻo: ʻO nā hoʻonohonoho paʻamau "Equalize voltage", "Equalize recovery voltage", "Equalize charge time", "Float voltage", "High voltage disconnectnet", "High voltage reconnectet". Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻololi iā lākou e like me nā koi like ʻole. | ||||||||



